[發(fā)布日期:2019-12-20 14:16:38]
每次大型的道路建設(shè)都離不開壓路機的助力,壓路機的價格是很多工程都比較關(guān)系的問題,洛陽路泰工程機械廠家為大家提供不同品、噸位的壓路機價格表,并且附帶相關(guān)的簡單介紹。
品 | 型號 | 噸位 | 報價(萬元) | 工作質(zhì)量(kg) | 柴油機功率(KW) | 激振力(KN) | 小離地間隙(mm) | 備注 |
洛建 | LSD339H | 39噸 | 48 | 39000 | 242 | 770/625 | 475 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
洛建 | LSD336H | 36噸 | 46 | 36000 | 242 | 770/626 | 475 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
洛建 | LSS326 | 26噸 | 40 | 26000 | 147 | 410/330 | 400 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
洛建 | LT623SD | 23噸 | 44 | 23000 | 140 | 410/300 | 400 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
洛建 | LSS322 | 22噸 | 43 | 22000 | 132/140 | 380/280 | 400 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路通 | LT216B | 16噸 | 28 | 16000 | 110 | 320/180 | 432 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路通 | LT214B | 14噸 | 23 | 14000 | 97 | 290/180 | 432 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZD-10T | 10噸 | 16 | 10000 | 60 | 110 | 3300 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZD-8.0T | 8噸 | 14 | 8000 | 60 | 110 | 3300 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路通 | LT207G | 7噸 | 14 | 7000 | 36 | 70 | 320 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路通 | LTC6 /LTC6D | 6噸 | 12 | 6000 | 36 | 55 | / | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZD-5.0T | 5噸 | 14 | 5000 | 42 | 58.2 | / | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZD-4.0T | 4噸 | 8 | 4000 | 34 | 65 | / | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZD-3.5T | 3.5噸 | 7 | 3500 | 22 | 53 | 240 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZC-2.0H | 2噸 | 6 | 2000 | 18.4 | 50 | 230 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路建 | YZC-1.3H | 1.3噸 | 5.8 | 1300 | 9.7 | 20 | 240 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路通 | LTC08H /LTC08HZ | 800kg | 3.5 | 770 | 5.68 | 12 | / | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路寶 | HYC-550 | 500kg | 3 | 500 | 4 | 13.5 | 125 | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
路寶 | HYC-03 | 300kg | 2 | 308 | 5.5 | 13 | / | 此價格為參考價具體配置詳詢(13838458786) |
可靠的質(zhì)量源來自于嚴格的質(zhì)量控制體系。路泰銷售的每款壓路機都力求其質(zhì)量達到精良的范圍,并且提供不同型號壓路機的配件維修服務(wù)。更多壓路機的型號及價格選擇請關(guān)注:http://www.sdqingqing.com/